Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 02 décembre 2023, 08:45
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
16.67 1 | 6 |
100.00 0 | 6 |
0 | 1.000 | 6 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
0.00 0 | 6 |
83.33 1 | 6 |
0 | 1.000 | 6 |
Saison 2023-24 - Saison 2023-24
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 16 | 22 | 4.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 |
90.00 2 | 20 |
94.44 1 | 18 |
20 |
![]() |
1 | 5 | 2 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 6 |
83.33 1 | 6 |
6 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
78 | Lavigne, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | Bernard, Luka | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | Gamache, Logan | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Hamel G-McHarg, Walter | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Maltais, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | Blouin, Maverick | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | Doyon, Victor | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | D’Anjou, Élizabeth | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | Marcotte, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cloutier, Émile (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Roy, Lucas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Leblanc, Rafaël (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Roy, Milan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lauzier, Julien (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Simard, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | Malenfant, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cormier, Alex (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nadeau, Nolan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
9 | Bilodeau, Jackson | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Dylan, Cloutier | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | Roy, Joshua | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Vachon, Zachael | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Roy, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Poulin, Marek | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Roussy, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Fecteau, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Lessard, Alek | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Roy, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | rancourt, Josh | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Lachance, Noah | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Lachance, Nolan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 | Simard, Anthony | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Nadeau, Nolan (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
31 | Lachance, Noah | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
