Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 19 mars 2023, 09:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison 2022-23 - Saison 2022-23
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
18 | 9 | 10 | 0.50 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
57.14 3 | 7 |
100.00 0 | 5 |
10 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Stervinou, Tyler | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Binette, Liam | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Benoit, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Cecire, Henri | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Massie, Victor | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Chantiri, Julian | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Pichette, Louka | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Labbé, Blake | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Haddad, Georgio | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Lefebvre, Théo | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Ali, Alehandro | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Cabana, Finley | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Lécuyer, Arthur | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Auger, Jaxon | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
77 | Foisy, Jake | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Boivin, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Lacroix, Arnaud | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Tomlinson, Liam | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Léveillé, Amélia | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Pagé, Mayson | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Boisvert, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Gosselin, Raphael | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Constantineau, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Lapointe, Clovis | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Pomerleau, Logan | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Gaudreault, Mason | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Delucacalce, Noah | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Bergeron, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Stervinou, Tyler | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Constantineau, Justin | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
