Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 02 avril 2023, 09:15
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 |
0.00 0 | 3 |
100.00 0 | 3 |
0 | 1.000 | 6 |
![]() |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 |
0.00 0 | 3 |
100.00 0 | 3 |
0 | 1.000 | 6 |
Saison 2022-23 - Saison 2022-23
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 52 | 39 | 2.60 | 1.95 | 0.00 | 0.00 |
91.30 2 | 23 |
80.00 4 | 20 |
40 |
![]() |
20 | 28 | 24 | 1.40 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 6 |
100.00 0 | 4 |
8 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
14 | Cousineau, Logan | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Petterson, Jayden | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Levasseur, Louis-Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Gauthier, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Pacheco, Tony-Angel | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | St-Yves, Justine | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Desmeules, Édouard | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Desmeules, Charlotte | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Lajoie-Nault, Zack | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | Brassard, Jeremy | - | - | - | - | - | - | - | - |
Morasse, Thomas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
88 | Albert, Antony | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boucher, Maxime (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | Massena, Alessandro | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | Benoit, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bouchard, Benjamin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | Whitty, James | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Carrière, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
Genest, Louis-Alexis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Papachristopoulos, Nicholas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
97 | Mishaan, Vashi | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Paiement, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Balais, Nicholas | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Théorêt, Mikaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
Li, James Li (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Grisé, Zachary (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pronovost, Brendon (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
77 | Richard, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lee, Bryan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | Lukovic, Lazar | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Habache, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
Glowacki, Brodie (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sénécal, Félix (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | Moussette, Jaden | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vashi, Mishaan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Hagopian, Alec | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Crawford, Max | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Crawford, Chase | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | Théorêt, Elliott | - | - | - | - | - | - | - | - |
DiPietro, Jack (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
St-Laurent, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Lajoie-Nault, Zack | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Carrière, Xavier | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
