Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 11 février 2023, 15:30
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison 2022-23 - Saison 2022-23
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 24 | 15 | 1.71 | 1.07 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 6 |
100.00 0 | 4 |
8 |
![]() |
14 | 7 | 8 | 0.50 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 1 |
83.33 1 | 6 |
12 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
22 | Bouchard, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Whitty, James | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | Carrière, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Genest, Louis-Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Papachristopoulos, Nicholas | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Mishaam, Vashi | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Paiement, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | Balais, Nicholas | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Théoret, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Li, James Li | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Grisé, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Pronovost, Brendon | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Richard, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Lee, Bryan | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Iukovic, Lazard | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Habache, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Glowacki, Brodie | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Sénécal, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Moussette, Jaden | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
41 | Bedard, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Zhang, Victor | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Lamarche, Édouard | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Mkkenzie, Mkkenzie | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Clune, James | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Desgens, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Duguay, Stephane | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Dolbec, Léo | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Dumont, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Nadeau, Henri | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Laporte, Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Alexis, Gauthier | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
80 | Carrière, Xavier | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | Laporte, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Habache, Gabriel | Entraîneur-Chef | ||||||||
Glowacki, Brodie | Entraîneur-Chef |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
