Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 02 avril 2023, 13:00
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 |
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison 2022-23 - Saison 2022-23
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 48 | 58 | 2.53 | 3.05 | 0.00 | 0.00 |
81.82 2 | 11 |
87.50 1 | 8 |
16 |
![]() |
20 | 9 | 2 | 0.45 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
77 | Patterson, Rory | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | Gavin, Callum | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Bélanger, Tom | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | Gauthier, Zac | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lachance, Eliott (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Pomerleau, Léony | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Chouinard, Léopold | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bounoqta, Noah (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
88 | Hétu, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bouchard, Jayce (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charbonneau, Maddox (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pacheco, Tony (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Doufexis, Stefanos (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dascanio, Joey (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Richard, Benjamin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | Ferrera, Antonio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jobin, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Massana, Alessandro (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Choquette, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | D'amour, Logan | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Papachristopoulos, Nicholas | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Vallee, Alexi | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | D'amour, Milan | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Lacoste-Cruz, Mikaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Bérubé, Rafael | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | Tousignant, Élizabeth | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | Fletcher, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Forget, Manuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Laplante, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Pard, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Rousse, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Crivellaro-Grenier, Matteo | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Nadeau, Liam | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | Fiola, Arthur | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Turcotte, Jayden | - | - | - | - | - | - | - | - |
Touchette, Laurent (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bounoqta, Noah (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
31 | Choquette, Maxime | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Vallee, Alexi | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Touchette, Laurent (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
