Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 01 avril 2023, 16:30
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison 2022-23 - Saison 2022-23
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 16 | 5 | 1.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
66.67 1 | 3 |
100.00 0 | 3 |
6 |
![]() |
17 | 9 | 8 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
66.67 1 | 3 |
6 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
34 | Villeneuve, Zack | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Brien, Dylan | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Riley Rose, Briana | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Laplante, Elliot | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Drolet, Adam | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Dubé, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | D Perth, Kellan | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Pelletier, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Manivong, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Cliche, James | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Théorêt, Mikael | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Quilico, Zak | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Dagenais, Nolan | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Damphousse, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Maltais, Cedric | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Samson, Colby | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
34 | Mozgozenko, Antone | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Bedard, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Pian, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | Beaudry, Emile | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Boire, Emerick | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Sun, Xubo | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Lefebvre, Gaspard | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | Duhamel, Henri | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Laporte, Noah | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | beaudin, Tommy | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Boire, Felix | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gauthier, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lambert, Logan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Dubé, Thomas | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | Boire, Felix | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
