Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 29 janvier 2023, 10:20
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 |
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison 2022-23 - Saison 2022-23
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 16 | 14 | 0.89 | 0.78 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 2 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
17 | 6 | 17 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 3 |
80.00 1 | 5 |
10 |
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
96 | Anctil, Emile | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Carrier, Felix | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langlois, Liam (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rondeau, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Elhami, Victor Paul | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Sylvain, Kaylan | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Hébert, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rondeau, Thomas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Van Acker, Noah | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Bouchard, Noé | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Bouchard, Amael | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducharme, Maxime (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Lavigne, Emma | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Bouthillier, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Leclerc, Mael | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Loyer, Mateo | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | Duguay, Ulric | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
34 | Corbeil, Camil | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Chénier, Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brassard, Jeremy (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | Biron, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Lisnic, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Bastien, Henri | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Savoie, Mikael | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Spacone, Domenico | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Lefebvre, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Messier, Mizael | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Mucci, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Houde, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Pitt, Josh | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dimakos, Christian (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Maltais, Cedric | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Boulet, Émerick | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
1 | Lavigne, Emma | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
31 | Pitt, Josh | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Dimakos, Christian (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
