Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 12 février 2023, 14:30
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Pré-Saison 2022-23 - Saison 2022-23
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
66 | Dion, Arthur | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Sleigher, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Gendron, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Dimakos, Christopher | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Gariépy, Aeden | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Joseph, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Deli, Alexander | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Lefebvre, Ethan | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | St-Laurent, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Lavallée, Maxim | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Theriault, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Nantel, Madison | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Kozich, Maksim | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Danis, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
97 | Lajeunesse, Christophe | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Bacon, Noah | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Thiboutot, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Robichaud, Malik | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Gitto, Malik | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Boivin, Mikael | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Gareau-Nizza, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Aspirot, Logan | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Paquette, Tyler | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Monette, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Morin, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Pettersen, Jayden | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Lefebvre, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Danis, Olivier | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Gareau-Nizza, Jacob | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
